

Rtx-VMX RESTEK 毛細(xì)管色譜柱 氣相色譜柱 揮發(fā)性化合物分析


Rtx-VMX RESTEK 毛細(xì)管色譜柱 氣相色譜柱 揮發(fā)性化合物分析
訂貨信息:
| 貨號(hào) | 長(zhǎng)度 | 內(nèi)徑 | 膜厚 | 包裝量 |
|---|---|---|---|---|
| 49914 | 20m | 0.18mm | 1.00μm | ea. |
| 49915 | 40m | 0.18mm | 1.00μm | ea. |
| 19915 | 30m | 0.25mm | 1.40μm | ea. |
| 19916 | 60m | 0.25mm | 1.40μm | ea. |
| 19919 | 30m | 0.32mm | 1.80μm | ea. |
| 19920 | 60m | 0.32mm | 1.80μm | ea. |
| 19908 | 30m | 0.45mm | 2.55μm | ea. |
| 19909 | 60m | 0.45mm | 2.55μm | ea. |
| 19985 | 30m | 0.53mm | 3.00μm | ea. |
| 19988 | 60m | 0.53mm | 3.00μm | ea. |
| 19974 | 75m | 0.53mm | 3.00μm | ea. |
Rtx-VMX

![]() |